| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Chicken 65 | $10.99 |
| 2 | Chicken Manchurian | $10.99 |
| 3 | Chicken Pakodi | $9.99 |
| 4 | Chilli Chicken | $10.99 |
| 5 | Chitti Royala Vepudu | $12.99 |
| 6 | Truck Spl Chickn Appitizer | $10.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Gobi Manchurian | $9.99 |
| 2 | Mashrum Pakodi | $9.99 |
| 3 | Veg Manchurian | $9.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Bajji Mixure | $6.99 |
| 2 | Egg Bonda | $7.99 |
| 3 | Kaju Bajji Mixure | $7.99 |
| 4 | Tomato Bajji | $6.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Dibba Rotte | $7.99 |
| 2 | Dosa With Chicken Curry | $10.99 |
| 3 | Double Egg Dosa | $9.99 |
| 4 | Egg Dosa | $8.99 |
| 5 | Ghee karam Dosa | $7.99 |
| 6 | Masala Dosa | $8.99 |
| 7 | Onion Dosa | $7.99 |
| 8 | Pesarattu | $8.99 |
| 9 | Pesarattu Onion | $9.99 |
| 10 | Pesarattu Upma | $9.99 |
| 11 | Plain Dosa | $6.99 |
| 12 | Pulatlu with chicken curry | $10.99 |
| 13 | Pullattulu | $7.99 |
| 14 | Utappam | $7.99 |
| 15 | Veggie Utappam | $8.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Chitti ghee karam idly | $7.99 |
| 2 | Chitti Idly | $6.99 |
| 3 | Chitti Sambar Idly | $7.49 |
| 4 | Ghee Karam Idly | $6.49 |
| 5 | Idly With Chicken Curry | $8.99 |
| 6 | Plain Idly | $4.99 |
| 7 | Sambar Idly | $7.49 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Kodi kuda Chillu Gare | $10.99 |
| 2 | Pakam vada | $4.99 |
| 3 | Perugu Vada | $7.99 |
| 4 | Plain Vada | $6.99 |
| 5 | Sambar Vada | $7.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Guntur Bonda | $5.99 |
| 2 | Mysore Bonda | $5.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Mirchi Bajji | $5.99 |
| 2 | Onion Pakora | $3.99 |
| 3 | Onion Samosa | $4.99 |
| 4 | Samosa Chat | $5.99 |
| 5 | Stuffed Mirchi | $6.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Bhimavaram Mixed Fried Rice | $13.99 |
| 2 | Chicken Fried Rice | $12.99 |
| 3 | Doble egg Fried Rice | $11.99 |
| 4 | Double egg chicken fried rice | $13.99 |
| 5 | Egg Fried Rice | $10.99 |
| 6 | Veg Fried Rice | $10.99 |
| 7 | Veg Manchurian Fried Rice | $11.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Bhimavaram Mixed Noodle | $13.99 |
| 2 | Chicken Noodles | $12.99 |
| 3 | Double egg chicken noodles | $13.99 |
| 4 | Double Egg Noodles | $11.99 |
| 5 | Double egg with manchuria Noodles | $12.99 |
| 6 | Egg Noodles | $10.99 |
| 7 | Veg Manchurian Noodles | $11.99 |
| 8 | Veg Noodle | $10.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Bejawada Challa Punugulu | $6.99 |
| 2 | Gunta Punugulu | $6.99 |
| 3 | Normal Punugulu | $5.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Poornalu | $$3.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | Parota with chicken curry | $9.99 |
| S.No | Item Name | Cost |
|---|---|---|
| 1 | 1 Water | $0.79 |
| 2 | 2 Water | $0.99 |
| 3 | Appy fizz | $1.99 |
| 4 | Coke / coke zero | $0.99 |
| 5 | Frisca | $0.99 |
| 6 | Fruity | $0.99 |
| 7 | Sprite | $0.99 |
| 8 | Thumbsup | $1.99 |
© Copyright | Palle Vellugu 2025. All Right Reserved. Developed By Rohith Techs
